Krankenkassen-Prämienberechnung Arbon
Persönliche Prämienberechnung 2025
KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 276.9 | ||||
Monatsprämie CHF 278 | ||||
Monatsprämie CHF 284.1 | ||||
Monatsprämie CHF 287 | ||||
Monatsprämie CHF 288.2 | ||||
Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 171.9 | ||||
Monatsprämie CHF 171.9 | ||||
Monatsprämie CHF 171.9 | ||||
Monatsprämie CHF 173.2 | ||||
Monatsprämie CHF 174.1 | ||||
Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 63.3 | ||||
Monatsprämie CHF 67.4 | ||||
Monatsprämie CHF 68.5 | ||||
Monatsprämie CHF 69 | ||||
Monatsprämie CHF 70.6 | ||||
Krankenkassen-Prämien für die PLZ Postleitzahl 9320 Ort Arbon des Kantons Thurgau: | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
Diese Seite beinhaltet die Prämien für den Ort Arbon. Weitere Krankenkassen-Prämienberechnungen aller Schweizer Ortschaften und eine Übersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch |