Krankenkassen-Prämienberechnung Busswil b. Melchnau
Persönliche Prämienberechnung 2025
KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 296.6 | ||||
Monatsprämie CHF 300.6 | ||||
Monatsprämie CHF 302.5 | ||||
Monatsprämie CHF 304.9 | ||||
Monatsprämie CHF 308.6 | ||||
Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 188.6 | ||||
Monatsprämie CHF 190.4 | ||||
Monatsprämie CHF 194.8 | ||||
Monatsprämie CHF 194.8 | ||||
Monatsprämie CHF 198.5 | ||||
Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 67.8 | ||||
Monatsprämie CHF 72.2 | ||||
Monatsprämie CHF 73.4 | ||||
Monatsprämie CHF 73.8 | ||||
Monatsprämie CHF 74.2 | ||||
Krankenkassen-Prämien für die PLZ Postleitzahl 4917 Ort Busswil b. Melchnau des Kantons Bern: | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
Diese Seite beinhaltet die Prämien für den Ort Busswil b. Melchnau. Weitere Krankenkassen-Prämienberechnungen aller Schweizer Ortschaften und eine Übersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch |