Krankenkassen-Prämienberechnung Dombresson
Persönliche Prämienberechnung 2025
| KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
| Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 393.1 | ||||
| Monatsprämie CHF 393.2 | ||||
| Monatsprämie CHF 397.7 | ||||
| Monatsprämie CHF 397.7 | ||||
| Monatsprämie CHF 397.7 | ||||
| Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 258.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 258.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 258.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 262.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 262.9 | ||||
| Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 91.4 | ||||
| Monatsprämie CHF 92.6 | ||||
| Monatsprämie CHF 93.7 | ||||
| Monatsprämie CHF 95 | ||||
| Monatsprämie CHF 96.4 | ||||
|
Krankenkassen-Prämien für die PLZ Postleitzahl 2056 Ort Dombresson des Kantons Neuenburg: | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
| Diese Seite beinhaltet die Prämien für den Ort Dombresson. Weitere Krankenkassen-Prämienberechnungen aller Schweizer Ortschaften und eine Übersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch | ||||














