Krankenkassen-Prämienberechnung Emmenbrücke 3
Persönliche Prämienberechnung 2025
KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 279.1 | ||||
Monatsprämie CHF 288.5 | ||||
Monatsprämie CHF 291.1 | ||||
Monatsprämie CHF 294.9 | ||||
Monatsprämie CHF 297.9 | ||||
Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 184.7 | ||||
Monatsprämie CHF 186.9 | ||||
Monatsprämie CHF 186.9 | ||||
Monatsprämie CHF 186.9 | ||||
Monatsprämie CHF 188.6 | ||||
Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 73.5 | ||||
Monatsprämie CHF 74.6 | ||||
Monatsprämie CHF 74.6 | ||||
Monatsprämie CHF 74.7 | ||||
Monatsprämie CHF 75.1 | ||||
Krankenkassen-Prämien für die PLZ Postleitzahl 6020 Ort Emmenbrücke 3 des Kantons Luzern: | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
Diese Seite beinhaltet die Prämien für den Ort Emmenbrücke 3. Weitere Krankenkassen-Prämienberechnungen aller Schweizer Ortschaften und eine Übersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch |