Krankenkassen-Prämienberechnung Steinach
Persönliche Prämienberechnung 2025
| KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
| Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 275.2 | ||||
| Monatsprämie CHF 280.5 | ||||
| Monatsprämie CHF 280.6 | ||||
| Monatsprämie CHF 281.3 | ||||
| Monatsprämie CHF 284.8 | ||||
| Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 172.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 175.8 | ||||
| Monatsprämie CHF 175.8 | ||||
| Monatsprämie CHF 175.8 | ||||
| Monatsprämie CHF 179.8 | ||||
| Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 62.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 64.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 67 | ||||
| Monatsprämie CHF 67.2 | ||||
| Monatsprämie CHF 68.1 | ||||
|
Krankenkassen-Prämien für die PLZ Postleitzahl 9323 Ort Steinach des Kantons St. Gallen: | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
| Diese Seite beinhaltet die Prämien für den Ort Steinach. Weitere Krankenkassen-Prämienberechnungen aller Schweizer Ortschaften und eine Übersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch | ||||













